Автостанция Бронницы — номер телефона +7 (496) 466-51-45
Автостанция Бронницы
Адрес: Бронницы, ул. Московская, д. 82.

Как добраться
Автостанция Бронницы расположена в центральной части города, напротив площади Тимофеева.
Автостанция Бронницы купить билет

Автостанция Бронницы расписание автобусов и цены на билеты
Автостанция Бронницы расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Бронницы Автостанция — Бельково |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:00 | 08:38 | Ежедневно | 59 | |
12:50 | 13:33 | Ежедневно | 59 | |
17:10 | 17:52 | Ежедневно | 59 |
Бронницы Автостанция — Беспятово |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:30 | 11:25 | Сб, Вс | 66 | |
18:25 | 19:20 | Сб, Вс | 66 |
Смотреть обратное направление.
Бронницы Автостанция — Воскресенское |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:05 | 10:33 | Ежедневно | 31 | |
15:20 | 15:48 | Ежедневно | 31 | |
16:30 | 16:58 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 31 | |
16:30 | 16:58 | Сб, Вс | 31 | |
19:45 | 20:13 | Ежедневно | 31 | |
20:45 | 21:13 | Ежедневно | 31 |
Бронницы Автостанция — Домодедово |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:25 | 06:41 | Ежедневно | 63 | |
09:30 | 10:18 | Ежедневно | 63 | |
15:15 | 16:22 | Ежедневно | 63 | |
18:35 | 19:23 | Ежедневно | 63 |
Смотреть обратное направление.
Бронницы Автостанция — Жирошкино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:30 | 07:06 | Ежедневно | 30 | |
13:20 | 14:24 | Ежедневно | 30 | |
15:45 | 16:50 | Ежедневно | 30 | |
18:10 | 19:15 | Ежедневно | 30 |
Бронницы Автостанция — Коломна |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:25 | 08:10 | Ежедневно | 57 | |
08:20 | 09:56 | Ежедневно | 57 | |
15:30 | 17:05 | Ежедневно | 57 | |
16:55 | 18:30 | Ежедневно | 57 |
Смотреть обратное направление.
Бронницы Автостанция — Колупаево |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:32 | 06:50 | Ежедневно | 38 | |
07:18 | 07:36 | Ежедневно | 38 | |
09:45 | 10:02 | Ежедневно | 38 | |
11:47 | 12:05 | Ежедневно | 38 | |
12:30 | 12:48 | Ежедневно | 38 | |
14:13 | 14:31 | Ежедневно | 38 | |
15:25 | 15:43 | Ежедневно | 38 | |
17:06 | 17:24 | Ежедневно | 38 | |
19:30 | 19:48 | Ежедневно | 38 |
Бронницы Автостанция — Константиново |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:15 | 06:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 31 | |
05:40 | 06:34 | Ежедневно | 31 | |
07:40 | 08:34 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 31 | |
07:40 | 08:34 | Сб, Вс | 31 | |
11:10 | 12:04 | Ежедневно | 31 | |
13:15 | 14:09 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 31 | |
13:15 | 14:09 | Сб, Вс | 31 | |
17:30 | 18:24 | Ежедневно | 31 |
Смотреть обратное направление.
Бронницы Автостанция — Малышево |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:27 | 05:49 | Ежедневно | 58 | |
06:35 | 07:00 | Ежедневно | 58 | |
06:45 | 07:10 | Ежедневно | 58 | |
07:05 | 07:30 | Ежедневно | 58 | |
07:13 | 07:38 | Ежедневно | 58 | |
07:55 | 08:20 | Ежедневно | 58 | |
08:20 | 08:45 | Ежедневно | 58 | |
09:14 | 09:36 | Ежедневно | 58 | |
09:45 | 10:10 | Ежедневно | 58 | |
10:20 | 10:45 | Ежедневно | 58 | |
10:50 | 11:15 | Ежедневно | 58 | |
11:15 | 11:40 | Ежедневно | 58 | |
12:15 | 12:40 | Ежедневно | 58 | |
12:45 | 13:10 | Ежедневно | 58 | |
13:25 | 13:50 | Ежедневно | 58 |
Смотреть обратное направление.
Бронницы Автостанция — Михеево |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:05 | 05:39 | Ежедневно | 59 | |
06:27 | 07:02 | Ежедневно | 59 | |
10:00 | 10:36 | Ежедневно | 59 | |
15:25 | 16:00 | Ежедневно | 59 | |
19:25 | 20:00 | Ежедневно | 59 | |
20:50 | 21:25 | Ежедневно | 59 |
Смотреть обратное направление.
Бронницы Автостанция — Москва |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:45 | 06:10 | 184 ₽ | Неизвестно | |
05:15 | 06:40 | 184 ₽ | Неизвестно | |
05:20 | 06:45 | Неизвестно | ||
05:30 | 06:55 | 184 ₽ | Неизвестно | |
05:45 | 07:00 | Неизвестно | ||
05:30 | 06:55 | 184 ₽ | Неизвестно | |
07:00 | Неизвестно | |||
05:55 | 07:20 | Неизвестно | ||
06:00 | 07:30 | 184 ₽ | Неизвестно | |
06:00 | 07:30 | Неизвестно | ||
06:20 | 07:50 | Неизвестно | ||
07:40 | Неизвестно | |||
06:20 | 07:40 | 184 ₽ | Неизвестно | |
06:25 | 07:55 | 182 ₽ | Неизвестно | |
06:40 | 08:05 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Бронницы Автостанция — Натальино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:15 | 11:10 | Ежедневно | 35 | |
12:40 | 13:30 | Сб, Вс | 35 | |
15:25 | 16:15 | Сб, Вс | 35 | |
18:10 | 19:05 | Ежедневно | 35 |
Бронницы Автостанция — Нащёкино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:50 | 05:29 | Ежедневно | 30 | |
06:00 | 06:40 | Ежедневно | 30 | |
06:05 | 06:33 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 30 | |
07:20 | 07:55 | Ежедневно | 30 | |
07:40 | 08:25 | Ежедневно | 30 | |
08:10 | 08:55 | Ежедневно | 30 | |
09:00 | 09:40 | Ежедневно | 30 | |
10:25 | 11:10 | Ежедневно | 30 | |
11:25 | 12:10 | Ежедневно | 30 | |
12:00 | 12:45 | Ежедневно | 30 | |
12:35 | 13:15 | Ежедневно | 30 | |
13:45 | 14:29 | Ежедневно | 30 | |
14:20 | 15:05 | Ежедневно | 30 | |
15:10 | 15:50 | Ежедневно | 30 | |
16:10 | 16:55 | Ежедневно | 30 |
Бронницы Автостанция — Никитское |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:40 | 06:27 | Ежедневно | 24 | |
07:00 | 07:55 | Ежедневно | 24 | |
09:30 | 10:15 | Ежедневно | 24 | |
10:25 | 11:10 | Ежедневно | 24 | |
11:30 | 12:19 | Ежедневно | 24 | |
13:05 | 13:50 | Ежедневно | 24 | |
16:35 | 17:30 | Ежедневно | 24 | |
18:25 | 19:10 | Ежедневно | 24 | |
19:30 | 20:10 | Ежедневно | 24 |
Бронницы Автостанция — Никоновское |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:55 | 06:35 | Ежедневно | 64 | |
07:30 | 08:22 | Ежедневно | 64 | |
08:25 | 09:10 | Ежедневно | 64 | |
09:00 | 09:45 | Ежедневно | 64 | |
10:00 | 10:45 | Ежедневно | 64 | |
11:35 | 12:20 | Ежедневно | 64 | |
12:00 | 12:45 | Ежедневно | 64 | |
14:00 | 14:45 | Ежедневно | 64 | |
15:05 | 15:48 | Ежедневно | 64 | |
16:40 | 17:25 | Ежедневно | 64 | |
17:25 | 18:10 | Ежедневно | 64 | |
18:45 | 19:30 | Ежедневно | 64 | |
19:30 | 20:15 | Ежедневно | 64 |
Бронницы Автостанция — Октябрьский |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:05 | 11:29 | Неизвестно | ||
09:20 | 16:44 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Бронницы Автостанция — Раменское |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:10 | 06:50 | Ежедневно | 38 | |
06:20 | 07:20 | Ежедневно | 58 | |
06:35 | 07:15 | Ежедневно | 38 | |
06:58 | 07:38 | Ежедневно | 38 | |
07:05 | 07:45 | Ежедневно | 38 | |
07:20 | 07:58 | Ежедневно | 38 | |
07:32 | 08:12 | Ежедневно | 38 | |
07:40 | 08:20 | Ежедневно | 38 | |
07:45 | 08:25 | Ежедневно | 38 | |
07:45 | 08:35 | Ежедневно | 58 | |
08:00 | 08:40 | Ежедневно | 38 | |
08:20 | 09:00 | Ежедневно | 38 | |
08:30 | 09:10 | Ежедневно | 38 | |
08:40 | 09:20 | Ежедневно | 38 | |
08:50 | 09:30 | Ежедневно | 38 |
Смотреть обратное направление.
Бронницы Автостанция — Татаринцево |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:40 | 06:05 | Ежедневно | 41 | |
06:52 | 07:20 | Ежедневно | 41 | |
08:20 | 08:55 | Ежедневно | 41 | |
12:30 | 13:19 | Ежедневно | 41 | |
14:15 | 14:58 | Ежедневно | 41 | |
17:40 | 18:28 | Ежедневно | 41 | |
19:10 | 19:45 | Ежедневно | 41 |
Смотреть обратное направление.
Бронницы Автостанция — Фоминское |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:00 | 06:48 | Ежедневно | 24 | |
07:25 | 08:15 | Ежедневно | 24 | |
08:30 | 09:15 | Ежедневно | 24 | |
12:30 | 13:28 | Ежедневно | 24 | |
14:20 | 15:18 | Ежедневно | 24 | |
15:10 | 16:07 | Ежедневно | 24 | |
17:20 | 18:18 | Ежедневно | 24 | |
20:30 | 21:30 | Ежедневно | 24 |
Бронницы Автостанция — Чекменево |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:35 | 07:25 | Ежедневно | 64 | |
13:10 | 14:04 | Ежедневно | 64 | |
20:35 | 21:25 | Ежедневно | 64 |
Полную информацию о маршрутах, билетах, расписании можно узнать на автовокзале или по телефону автовокзала.