Автовокзал Брянск
Адрес: Брянск, ул. Пересвета, д. 1А.
Автовокзал работает: Ежедневно с 05:00 до 23:00.

Как добраться
От железнодорожного вокзала Брянск-Орловский можно доехать на автобусе №29, троллейбусах №1, 6 и маршрутных такси №38, 88, 99, 260 и 179.
Другие автовокзалы Брянска
Автовокзал Брянск купить билет

Автовокзал Брянск расписание автобусов и цены на билеты
Автовокзал Брянск расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Брянск Автовокзал — Белая Берёзка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:00 | 13:00 | Ежедневно | ||
13:00 | 16:00 | Ежедневно | ||
17:20 | 20:20 | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Белгород |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:30 | 17:58 | День через день | ||
20:10 | 1630 ₽ | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Бетово |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:40 | 08:30 | 71 ₽ | Ежедневно | |
09:55 | 10:45 | 71 ₽ | Ежедневно | |
12:30 | 13:20 | 71 ₽ | Ежедневно | |
15:10 | 16:00 | 71 ₽ | Ежедневно | |
17:20 | 18:10 | 71 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Брянск Автовокзал — Бытошь |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:20 | 13:15 | 214 ₽ | Ежедневно | |
16:00 | 17:55 | 214 ₽ | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Вельяминова |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:25 | 10:48 | 139 ₽ | Ежедневно | |
15:20 | 16:43 | 139 ₽ | Ежедневно |
Брянск Автовокзал — Винница |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:30 | 5754 ₽ | Неизвестно | ||
21:00 | 14:30 | 5754 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Воронеж |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:40 | 1568 ₽ | Пн, Пт, Сб | ||
06:20 | 1568 ₽ | Неизвестно | ||
23:10 | 07:55 | Неизвестно | ||
23:10 | 07:55 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Глинищево |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:45 | 68 ₽ | Неизвестно | ||
08:50 | Неизвестно | |||
09:10 | Неизвестно | |||
12:15 | 68 ₽ | Неизвестно | ||
16:00 | 68 ₽ | Неизвестно |
Брянск Автовокзал — Гомель |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:00 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Гордеевка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
17:25 | 21:12 | 712 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Дубровка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:55 | 11:50 | 222 ₽ | Ежедневно | |
11:40 | 13:35 | 222 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | |
12:20 | 14:15 | 222 ₽ | Ежедневно | |
16:00 | 17:55 | 222 ₽ | Ежедневно | |
17:55 | 19:50 | 222 ₽ | Ежедневно | |
19:00 | 20:55 | 222 ₽ | Пт, Сб, Вс |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Дятьково |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:00 | 166 ₽ | Неизвестно | ||
08:30 | 166 ₽ | Неизвестно | ||
10:35 | 166 ₽ | Неизвестно | ||
10:55 | 166 ₽ | Неизвестно | ||
13:30 | 166 ₽ | Неизвестно | ||
14:20 | 15:25 | 120 ₽ | Ежедневно | |
14:50 | 166 ₽ | Неизвестно | ||
14:55 | 16:05 | 132 ₽ | Ежедневно | |
16:55 | 166 ₽ | Неизвестно | ||
17:45 | 18:55 | 132 ₽ | Ежедневно | |
17:45 | 166 ₽ | Неизвестно | ||
18:20 | 19:25 | Ежедневно | ||
18:20 | 166 ₽ | Неизвестно | ||
19:35 | Неизвестно | |||
19:40 | 166 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Евтиховский |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:10 | 14:10 | 101 ₽ | Вт, Чт, Сб, Вс | |
16:55 | 17:55 | 101 ₽ | Вт, Чт, Сб, Вс |
Брянск Автовокзал — Жирятино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:45 | 08:50 | Ежедневно | ||
08:30 | 09:35 | 115 ₽ | Ежедневно | |
09:35 | 10:40 | 115 ₽ | Ежедневно | |
10:25 | 11:30 | Ежедневно | ||
12:15 | 13:20 | Ежедневно | ||
13:00 | 14:09 | Ежедневно | ||
13:35 | 14:40 | Ежедневно | ||
16:00 | 17:05 | Ежедневно | ||
17:00 | 18:05 | 115 ₽ | Ежедневно | |
18:15 | 19:24 | Ежедневно | ||
19:20 | 20:25 | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Жуковка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:00 | 10:27 | Ежедневно | 584 | |
10:35 | 12:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 584 | |
12:30 | 13:55 | Ежедневно | 584 | |
13:10 | 14:35 | Ежедневно | 584 | |
13:55 | 15:20 | Ежедневно | 584 | |
15:20 | 16:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 584 | |
17:30 | 18:55 | Ежедневно | 584 | |
18:15 | 19:40 | Ежедневно | 584 |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Журиничи |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:05 | 06:35 | 101 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | |
07:45 | 09:15 | 101 ₽ | Ежедневно | |
13:55 | 15:25 | 101 ₽ | Ежедневно | |
17:10 | 18:40 | 101 ₽ | Ежедневно |
Брянск Автовокзал — Злынка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:25 | 18:00 | 650 ₽ | Неизвестно | |
14:25 | 18:00 | 565 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | |
14:25 | 18:00 | 633 ₽ | Неизвестно | |
18:50 | 22:25 | 565 ₽ | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Ивот |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:55 | 11:21 | 158 ₽ | Ежедневно | |
12:05 | 13:25 | 158 ₽ | Ежедневно | |
12:20 | 13:46 | 158 ₽ | Ежедневно | |
16:55 | 18:21 | 158 ₽ | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Калуга |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:45 | 13:20 | Ежедневно | ||
11:55 | 17:15 | Ежедневно | ||
21:00 | 885 ₽ | Неизвестно | ||
16:35 | 21:55 | Неизвестно | ||
17:50 | 23:10 | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Карачев |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:00 | 07:03 | Ежедневно | ||
06:30 | 07:34 | Ежедневно | ||
06:45 | 07:48 | Ежедневно | ||
06:55 | 07:59 | Ежедневно | ||
07:15 | 08:19 | Ежедневно | ||
07:30 | 08:34 | 122 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | |
07:55 | 08:59 | Ежедневно | ||
08:05 | 09:09 | Ежедневно | ||
08:15 | 09:19 | Ежедневно | ||
08:45 | 09:48 | Ежедневно | ||
09:10 | 10:14 | Ежедневно | ||
09:40 | 10:44 | Ежедневно | ||
10:00 | 11:03 | 122 ₽ | Ежедневно | |
10:10 | Неизвестно | |||
10:15 | 11:19 | 122 ₽ | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Карповка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:50 | 07:10 | 138 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Вс | |
13:10 | 14:30 | 138 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб, Вс | |
16:55 | 18:15 | 138 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб |
Брянск Автовокзал — Керчь |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:20 | 05:00 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Киев |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
21:00 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Киров |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:00 | 13:25 | Ежедневно | ||
16:15 | 18:40 | Ежедневно |
Брянск Автовокзал — Клетня |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:45 | 09:25 | 250 ₽ | Ежедневно | |
07:30 | 10:10 | 250 ₽ | Ежедневно | |
07:55 | 10:35 | 304 ₽ | Неизвестно | |
09:25 | 12:05 | 250 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | |
10:30 | 13:10 | 250 ₽ | Ежедневно | |
11:30 | 14:10 | 250 ₽ | Ежедневно | |
12:10 | 14:50 | 250 ₽ | Ежедневно | |
12:50 | 15:30 | 250 ₽ | Ежедневно | |
13:30 | 16:10 | Ежедневно | ||
14:20 | 17:00 | 250 ₽ | Ежедневно | |
15:50 | 18:30 | Ежедневно | ||
16:40 | 19:20 | Ежедневно | ||
17:40 | 20:20 | 250 ₽ | Ежедневно | |
18:20 | 21:00 | Неизвестно | ||
18:20 | 21:00 | 296 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Климово |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:00 | 13:30 | Ежедневно | ||
12:45 | 16:35 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | ||
16:40 | 20:30 | Ежедневно | ||
16:50 | 20:40 | 715 ₽ | Неизвестно | |
19:30 | 23:20 | Пт, Вс |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Клинцы |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:05 | 11:19 | 528 ₽ | Неизвестно | |
11:30 | 400 ₽ | Ежедневно | ||
13:30 | 15:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 512 | |
16:30 | 18:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс | 512 |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Колодня |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:45 | 07:20 | 161 ₽ | Ежедневно | |
11:20 | 12:55 | 161 ₽ | Ежедневно | |
16:15 | 17:50 | 161 ₽ | Ежедневно |
Брянск Автовокзал — Комаричи |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:50 | 16:44 | 340 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | |
18:35 | 409 ₽ | Неизвестно | ||
18:40 | 409 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Кореиз |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
17:40 | День через день |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Красная Гора |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:00 | 12:11 | Ежедневно | ||
10:00 | 15:01 | Ежедневно | ||
12:35 | 16:46 | Ежедневно | ||
15:15 | 19:26 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | ||
15:20 | 19:31 | 801 ₽ | Неизвестно | |
17:15 | 21:26 | Ежедневно | ||
17:20 | 21:31 | 815 ₽ | Неизвестно | |
19:40 | 23:51 | 815 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Краснодар |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:00 | 05:00 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Курск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:45 | 987 ₽ | Неизвестно | ||
10:45 | Неизвестно | |||
10:45 | Неизвестно | |||
05:50 | 11:25 | Неизвестно | ||
06:30 | 12:05 | Ежедневно | 502 | |
09:20 | 14:50 | Ежедневно | 1074 | |
10:15 | 17:05 | Ежедневно | ||
17:00 | 1013 ₽ | Неизвестно | ||
12:00 | 17:35 | Ежедневно | 502 | |
12:20 | Неизвестно | |||
14:15 | 21:05 | 775 ₽ | Ежедневно | 617 |
14:30 | 21:20 | Неизвестно | ||
20:30 | 1013 ₽ | Ежедневно | ||
15:35 | 987 ₽ | Неизвестно | ||
15:35 | 987 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Липецк |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:40 | 16:40 | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Локоть |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Рейс | |
10:50 | 12:50 | Ежедневно | ||
10:50 | 339 ₽ | Неизвестно | ||
10:50 | 339 ₽ | Неизвестно | ||
12:10 | 14:10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | ||
15:00 | 17:00 | Ежедневно | ||
16:05 | 18:05 | Ежедневно | ||
16:05 | 339 ₽ | Неизвестно | ||
18:35 | 339 ₽ | Неизвестно | ||
18:40 | 339 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Любохна |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:30 | 71 ₽ | Неизвестно | ||
07:40 | 71 ₽ | Неизвестно | ||
08:35 | 71 ₽ | Неизвестно | ||
08:40 | 71 ₽ | Неизвестно | ||
09:55 | 71 ₽ | Неизвестно | ||
10:30 | 71 ₽ | Неизвестно | ||
10:45 | 71 ₽ | Неизвестно | ||
12:20 | 71 ₽ | Неизвестно | ||
12:55 | 71 ₽ | Неизвестно | ||
13:45 | 71 ₽ | Неизвестно | ||
14:50 | 71 ₽ | Неизвестно | ||
14:55 | 71 ₽ | Неизвестно | ||
15:30 | 71 ₽ | Неизвестно | ||
16:10 | 71 ₽ | Неизвестно | ||
16:50 | 71 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Людиново |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:26 | 316 ₽ | Неизвестно | ||
09:25 | 11:15 | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Маковье |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:50 | 07:40 | 145 ₽ | Пт, Сб | |
13:10 | 15:00 | 145 ₽ | Пт | |
16:55 | 18:45 | 145 ₽ | Пт, Вс |
Брянск Автовокзал — Мглин |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:15 | 11:50 | 315 ₽ | Ежедневно | |
11:15 | 13:50 | Ежедневно | ||
12:25 | 15:00 | 315 ₽ | Ежедневно | |
13:10 | 15:45 | Ежедневно | ||
14:20 | 16:55 | Ежедневно | ||
15:30 | 18:05 | Ежедневно | ||
16:35 | 19:10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | ||
17:30 | 20:05 | Ежедневно | ||
17:45 | 20:20 | 416 ₽ | Неизвестно | |
17:50 | 20:25 | 409 ₽ | Неизвестно | |
18:15 | 20:50 | Неизвестно | ||
18:45 | 21:20 | 413 ₽ | Неизвестно | |
19:10 | 21:45 | 315 ₽ | Пт, Вс | |
19:10 | 21:45 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Минск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:50 | 2004 ₽ | Неизвестно | ||
11:50 | 1970 ₽ | Неизвестно | ||
11:50 | 2004 ₽ | Неизвестно | ||
19:40 | 1987 ₽ | Неизвестно | ||
19:40 | 1987 ₽ | Неизвестно | ||
19:40 | Неизвестно | |||
22:30 | 1987 ₽ | Неизвестно | ||
23:50 | 2004 ₽ | День через день | ||
13:20 | День через день | |||
09:50 | 2004 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Могилёв |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
21:10 | Пн, Чт, Сб | |||
14:35 | 21:10 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Москва |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:00 | 1052 ₽ | Неизвестно | ||
09:00 | 1052 ₽ | Неизвестно | ||
05:35 | 1052 ₽ | Ежедневно | ||
07:25 | 13:55 | Неизвестно | ||
12:00 | 19:00 | 970 ₽ | Пт | |
18:00 | Неизвестно | |||
13:00 | 20:35 | Ежедневно | ||
13:00 | 21:00 | Неизвестно | ||
20:50 | 04:25 | Ежедневно | ||
22:05 | 05:30 | Ежедневно | ||
06:00 | Неизвестно | |||
05:30 | Ежедневно | 1718 |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Навля |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:55 | 08:17 | 169 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | |
09:30 | 10:52 | 169 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | |
11:00 | 12:22 | 169 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | |
15:00 | 190 ₽ | Неизвестно | ||
16:05 | 190 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Новозыбков |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:40 | 10:40 | Ежедневно | ||
09:00 | 12:00 | Ежедневно | ||
11:10 | 14:10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | ||
12:00 | 15:00 | Ежедневно | ||
12:50 | 15:50 | Ежедневно | ||
12:50 | 15:50 | 649 ₽ | Неизвестно | |
13:40 | 16:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | ||
14:25 | 17:35 | 666 ₽ | Неизвестно | |
14:25 | 17:35 | 666 ₽ | Неизвестно | |
15:30 | 18:30 | 649 ₽ | Неизвестно | |
15:40 | 18:40 | Ежедневно | ||
16:45 | 19:45 | Ежедневно | ||
17:00 | 20:00 | 649 ₽ | Неизвестно | |
17:05 | 20:05 | 649 ₽ | Неизвестно | |
17:30 | 20:30 | 649 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Новосёлки |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:20 | 06:20 | 108 ₽ | Ежедневно | |
06:30 | 07:30 | 108 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | |
07:15 | 08:35 | 108 ₽ | Ежедневно | |
08:45 | 09:45 | 108 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | |
09:25 | 10:45 | 108 ₽ | Ежедневно | |
11:30 | 12:44 | 108 ₽ | Ежедневно | |
13:25 | 14:45 | 108 ₽ | Ежедневно | |
14:45 | 15:45 | 108 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | |
15:25 | 16:45 | 108 ₽ | Ежедневно | |
17:15 | 18:15 | 108 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | |
18:00 | 19:20 | 108 ₽ | Вс |
Брянск Автовокзал — Обнинск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
22:05 | 03:55 | 920 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Орёл |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:00 | 413 ₽ | Неизвестно | ||
07:00 | 09:42 | Ежедневно | ||
07:00 | 413 ₽ | Неизвестно | ||
12:20 | 413 ₽ | Неизвестно | ||
09:30 | 11:45 | Неизвестно | ||
09:50 | 13:05 | Ежедневно | ||
10:45 | 14:00 | Неизвестно | ||
11:30 | 14:45 | 359 ₽ | День через день | |
11:45 | Неизвестно | |||
13:00 | 16:15 | 279 ₽ | Ежедневно | |
13:00 | 15:15 | 413 ₽ | Неизвестно | |
13:45 | 17:00 | Ежедневно | ||
17:00 | 416 ₽ | Ежедневно | ||
14:40 | 17:55 | 318 ₽ | Ежедневно | |
15:50 | 18:20 | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Пальцо |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:35 | 15:05 | 170 ₽ | Ежедневно | |
18:10 | 19:40 | 170 ₽ | Пт, Сб |
Брянск Автовокзал — Переторги |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:30 | 07:41 | 103 ₽ | Ежедневно | |
07:30 | 08:35 | 103 ₽ | Ежедневно | |
08:50 | 09:55 | 103 ₽ | Ежедневно | |
10:40 | 11:45 | 103 ₽ | Ежедневно | |
12:25 | 13:30 | 103 ₽ | Ежедневно | |
13:10 | 14:15 | 103 ₽ | Ежедневно | |
15:40 | 16:45 | 103 ₽ | Ежедневно | |
17:45 | 18:50 | 103 ₽ | Ежедневно | |
20:30 | 21:35 | 103 ₽ | Ежедневно |
Брянск Автовокзал — Погар |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:45 | 10:45 | Ежедневно | ||
08:25 | 11:25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | ||
09:25 | 12:25 | Ежедневно | ||
10:35 | 13:35 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | ||
11:25 | 14:25 | Ежедневно | ||
12:20 | 15:50 | Ежедневно | ||
13:25 | 16:25 | Ежедневно | ||
14:15 | 17:15 | Ежедневно | ||
14:50 | 17:50 | Ежедневно | ||
15:25 | 18:25 | Ежедневно | ||
16:30 | 19:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | ||
17:40 | 20:40 | Ежедневно | ||
18:55 | 21:55 | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Почеп |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:10 | 10:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | ||
10:20 | 12:00 | Ежедневно | ||
11:00 | 12:40 | Ежедневно | ||
12:00 | 13:40 | Ежедневно | ||
12:25 | 13:40 | 247 ₽ | Неизвестно | |
12:55 | 14:35 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | ||
13:30 | 15:10 | 193 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | |
14:05 | 15:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | ||
15:00 | 16:40 | Ежедневно | ||
16:00 | 17:40 | Ежедневно | ||
16:20 | 18:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | ||
17:00 | 18:40 | Ежедневно | ||
18:00 | 19:15 | 247 ₽ | Неизвестно | |
18:20 | 20:00 | 193 ₽ | Ежедневно | |
19:40 | 21:20 | 247 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Речица |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:00 | 07:00 | Ежедневно | ||
13:50 | 14:50 | 90 ₽ | Ежедневно | |
17:00 | 18:00 | 90 ₽ | Вс |
Брянск Автовокзал — Рогнедино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:05 | 09:55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | ||
08:55 | 10:55 | Ежедневно | ||
11:00 | 13:00 | Ежедневно | ||
14:00 | 16:00 | Ежедневно | ||
15:00 | 17:00 | Ежедневно | ||
17:00 | 19:00 | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Санкт-Петербург |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
16:15 | 08:30 | День через день | 514 |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Севск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:50 | 11:50 | Ежедневно | ||
10:00 | 13:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | ||
11:30 | 14:30 | Ежедневно | ||
13:20 | 16:20 | Ежедневно | ||
14:20 | 17:20 | Ежедневно | ||
14:20 | 509 ₽ | Неизвестно | ||
15:30 | 18:30 | Ежедневно | ||
15:35 | 509 ₽ | Неизвестно | ||
18:30 | 21:30 | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Симферополь |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:00 | 5365 ₽ | Неизвестно | ||
20:30 | 02:05 | Вт, Ср, Чт, Сб, Вс |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Смоленск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:00 | Вт, Пт, Сб | 2742/909 | ||
07:01 | 11:31 | Ежедневно | ||
08:00 | 12:30 | Ежедневно | 503 | |
09:30 | 13:45 | Ежедневно | ||
10:00 | 14:15 | Ежедневно | ||
11:00 | 15:15 | Ежедневно | ||
12:00 | 17:05 | Ежедневно | 503 | |
13:00 | 17:15 | Ежедневно | ||
18:15 | 861 ₽ | Ежедневно | ||
15:30 | 20:35 | Ежедневно | 535 | |
21:00 | 846 ₽ | Неизвестно | ||
21:00 | 854 ₽ | Ежедневно | 777 |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Стародуб |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:20 | 10:27 | 353 ₽ | Ежедневно | |
08:10 | 10:35 | 486 ₽ | Неизвестно | |
08:50 | 11:55 | 353 ₽ | Ежедневно | |
10:55 | 14:00 | 353 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | |
12:30 | 15:35 | 353 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | |
13:45 | 16:50 | Ежедневно | ||
14:15 | 17:20 | 353 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | |
15:00 | 18:05 | 353 ₽ | Ежедневно | |
16:00 | 19:05 | 353 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | |
16:00 | 18:25 | Неизвестно | ||
16:30 | 18:55 | 477 ₽ | Неизвестно | |
17:30 | 19:55 | Неизвестно | ||
17:30 | 19:55 | 473 ₽ | Неизвестно | |
17:55 | 21:00 | Ежедневно | ||
18:45 | 21:50 | Пт, Вс |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Старь |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:40 | 09:08 | 148 ₽ | Ежедневно | |
08:40 | 10:08 | 148 ₽ | Ежедневно | |
10:35 | 12:03 | 148 ₽ | Ежедневно | |
10:45 | 12:13 | 148 ₽ | Ежедневно | |
14:00 | 15:28 | Ежедневно | ||
16:10 | 17:38 | 148 ₽ | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Брянск Автовокзал — Сураж |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:35 | 10:50 | Ежедневно | ||
10:05 | 13:58 | Ежедневно | ||
10:50 | 14:43 | Ежедневно | ||
