Автовокзал Сергиев Посад
Адрес: Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 49А.
Автовокзал работает: Ежедневно с 04:15 до 23:00.
Как добраться
Автовокзал Сергиева Посада находится на Вокзальной площади, в 200 метрах справа от здания железнодорожного вокзала.

Автовокзал Сергиев Посад купить билет
Автовокзал Сергиев Посад расписание автобусов и цены на билеты
Автовокзал Сергиев Посад расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Сергиев Посад Автовокзал — Березняки |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 09:10 | 09:43 | Ежедневно | 28 | |
| 10:53 | 11:26 | Ежедневно | 28 | |
Сергиев Посад Автовокзал — Богородское |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:15 | 05:57 | Ежедневно | 49 | |
| 05:35 | 06:20 | Ежедневно | 49 | |
| 05:50 | 06:31 | Ежедневно | 49 | |
| 06:10 | 06:55 | Ежедневно | 49 | |
| 06:15 | 07:00 | Ежедневно | 49 | |
| 06:35 | 07:17 | Ежедневно | 49 | |
| 06:45 | 07:30 | Ежедневно | 49 | |
| 07:00 | 07:45 | Ежедневно | 49 | |
| 07:09 | 07:54 | Ежедневно | 49 | |
| 07:17 | 08:02 | Ежедневно | 49 | |
| 07:30 | 08:15 | Ежедневно | 49 | |
| 07:49 | 08:34 | Ежедневно | 49 | |
| 08:00 | 08:45 | Ежедневно | 49 | |
| 08:08 | 08:53 | Ежедневно | 49 | |
| 08:16 | 09:01 | Ежедневно | 49 | |
Смотреть обратное направление.
Сергиев Посад Автовокзал — Ботово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:15 | 09:05 | Пт, Сб, Вс | 28 | |
| 10:30 | 11:20 | Пт, Сб, Вс | 28 | |
| 13:15 | 14:05 | Пт, Сб, Вс | 28 | |
| 16:00 | 16:50 | Пт, Сб, Вс | 28 | |
| 19:00 | 19:50 | Пт, Сб, Вс | 28 | |
Сергиев Посад Автовокзал — Веригино |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:00 | 07:07 | Ежедневно | 48 | |
| 09:47 | 10:54 | Ежедневно | 48 | |
| 14:00 | 15:08 | Ежедневно | 48 | |
| 17:50 | 18:58 | Ежедневно | 48 | |
Сергиев Посад Автовокзал — Выпуково |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:55 | 09:10 | Ежедневно | 49 | |
| 18:05 | 19:20 | Ежедневно | 49 | |
Сергиев Посад Автовокзал — Гальнево |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:45 | 08:39 | Ежедневно | 50 | |
| 14:15 | 15:08 | Ежедневно | 50 | |
| 17:25 | 18:18 | Ежедневно | 50 | |
Сергиев Посад Автовокзал — Дмитров |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:20 | 09:53 | Ежедневно | 63 | |
| 13:55 | 15:28 | Ежедневно | 63 | |
| 18:05 | 19:38 | Ежедневно | 63 | |
Смотреть обратное направление.
Сергиев Посад Автовокзал — Жуклино |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:30 | 08:40 | Ежедневно | 120 | |
| 13:50 | 15:00 | Ежедневно | 120 | |
| 15:00 | 16:10 | Ежедневно | 120 | |
| 17:30 | 18:39 | Ежедневно | 120 | |
| 18:40 | 19:50 | Ежедневно | 120 | |
| 21:20 | 22:18 | Ежедневно | 120 | |
Сергиев Посад Автовокзал — Загорские Дали |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:40 | 06:20 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 20 | |
| 07:20 | 08:00 | Ежедневно | 20 | |
| 11:00 | 11:40 | Ежедневно | 20 | |
| 13:30 | 14:10 | Ежедневно | 20 | |
| 15:05 | 15:45 | Ежедневно | 20 | |
| 17:00 | 17:40 | Ежедневно | 20 | |
| 18:40 | 19:20 | Ежедневно | 20 | |
| 21:25 | 22:04 | Ежедневно | 20 | |
Сергиев Посад Автовокзал — Зубцово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:10 | 05:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 22 | |
| 06:55 | 07:33 | Ежедневно | 22 | |
| 10:45 | 11:23 | Ежедневно | 22 | |
| 13:30 | 14:06 | Ежедневно | 22 | |
| 16:00 | 16:36 | Ежедневно | 22 | |
| 18:15 | 18:53 | Ежедневно | 22 | |
| 20:45 | 21:23 | Ежедневно | 22 | |
Сергиев Посад Автовокзал — Коврово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:45 | 07:30 | Ежедневно | 23 | |
| 08:25 | 09:10 | Ежедневно | 23 | |
| 17:18 | 18:03 | Ежедневно | 23 | |
| 18:40 | 19:25 | Ежедневно | 23 | |
| 20:18 | 21:03 | Ежедневно | 23 | |
Сергиев Посад Автовокзал — Константиново |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 21:05 | 21:59 | Ежедневно | 35 | |
Сергиев Посад Автовокзал — Краснозаводск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:05 | 07:00 | Ежедневно | 26 | |
| 06:35 | 07:30 | Ежедневно | 26 | |
| 07:05 | 08:00 | Ежедневно | 26 | |
| 07:35 | 08:30 | Ежедневно | 26 | |
| 08:05 | 09:00 | Ежедневно | 26 | |
| 08:35 | 09:30 | Ежедневно | 26 | |
| 09:35 | 10:30 | Ежедневно | 26 | |
| 11:05 | 12:00 | Ежедневно | 26 | |
| 11:35 | 12:30 | Ежедневно | 26 | |
| 12:05 | 13:00 | Ежедневно | 26 | |
| 13:05 | 14:00 | Ежедневно | 26 | |
| 14:05 | 15:00 | Ежедневно | 26 | |
| 15:05 | 16:00 | Ежедневно | 26 | |
| 15:35 | 16:30 | Ежедневно | 26 | |
| 16:05 | 17:00 | Ежедневно | 26 | |
Смотреть обратное направление.
Сергиев Посад Автовокзал — Кучки |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:00 | 06:14 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 41 | |
| 12:35 | 14:02 | Ежедневно | 41 | |
| 17:15 | 18:42 | Ежедневно | 41 | |
Сергиев Посад Автовокзал — Лоза |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:18 | 06:53 | Ежедневно | 30 | |
| 07:35 | 08:10 | Ежедневно | 30 | |
| 08:55 | 09:30 | Ежедневно | 30 | |
| 10:55 | 11:30 | Ежедневно | 30 | |
| 12:15 | 12:50 | Ежедневно | 30 | |
| 13:40 | 14:15 | Ежедневно | 30 | |
| 15:00 | 15:35 | Ежедневно | 30 | |
| 17:40 | 18:15 | Ежедневно | 30 | |
Смотреть обратное направление.
Сергиев Посад Автовокзал — Марьино |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 04:55 | 06:05 | Ежедневно | 21 | |
| 08:00 | 09:10 | Пт, Сб, Вс | 2021 | |
| 09:00 | 10:15 | Ежедневно | 21 | |
| 12:15 | 13:25 | Пт, Сб, Вс | 2021 | |
| 13:30 | 14:40 | Ежедневно | 21 | |
| 15:30 | 16:40 | Пт, Сб, Вс | 2021 | |
| 17:35 | 18:45 | Ежедневно | 21 | |
| 20:15 | 21:30 | Ежедневно | 21 | |
Сергиев Посад Автовокзал — Москва |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:50 | Пн, Чт, Пт, Вс | 972 | ||
| 05:00 | 06:17 | Ежедневно | 388 | |
| 05:20 | 06:42 | Ежедневно | 388 | |
| 05:40 | 06:57 | Ежедневно | 388 | |
| 06:00 | 07:17 | Ежедневно | 388 | |
| 06:15 | 07:37 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 388 | |
| 06:30 | 07:47 | Ежедневно | 388 | |
| 06:45 | 08:02 | Ежедневно | 388 | |
| 07:00 | 08:17 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 388 | |
| 07:15 | 08:37 | Ежедневно | 388 | |
| 07:30 | 08:47 | Ежедневно | 388 | |
| 07:45 | 09:02 | Ежедневно | 388 | |
| 08:00 | 09:17 | Ежедневно | 388 | |
| 08:20 | 09:42 | Ежедневно | 388 | |
| 08:40 | 09:57 | Ежедневно | 388 | |
Смотреть обратное направление.
Сергиев Посад Автовокзал — Мостовик |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:00 | 06:48 | Ежедневно | 57 | |
| 07:00 | 07:58 | Ежедневно | 57 | |
| 08:10 | 09:08 | Ежедневно | 57 | |
| 09:00 | 09:58 | Ежедневно | 57 | |
| 11:00 | 11:58 | Ежедневно | 57 | |
| 12:00 | 12:58 | Ежедневно | 57 | |
| 13:10 | 14:08 | Ежедневно | 57 | |
| 14:00 | 14:58 | Ежедневно | 57 | |
| 15:40 | 16:38 | Ежедневно | 57 | |
| 17:00 | 17:58 | Ежедневно | 57 | |
| 18:00 | 18:58 | Ежедневно | 57 | |
| 19:15 | 20:13 | Ежедневно | 57 | |
Смотреть обратное направление.
Сергиев Посад Автовокзал — Муханово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:20 | 08:25 | Ежедневно | 27 | |
| 10:30 | 11:35 | Ежедневно | 27 | |
| 14:00 | 15:05 | Ежедневно | 27 | |
| 17:45 | 18:50 | Ежедневно | 27 | |
| 20:10 | 21:15 | Ежедневно | 27 | |
Смотреть обратное направление.
Сергиев Посад Автовокзал — НИИРП |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:45 | 06:09 | Ежедневно | 38 | |
| 06:50 | 07:14 | Ежедневно | 38 | |
| 07:50 | 08:14 | Ежедневно | 38 | |
| 09:13 | 09:37 | Ежедневно | 38 | |
| 10:50 | 11:14 | Ежедневно | 38 | |
| 11:55 | 12:19 | Ежедневно | 38 | |
| 13:10 | 13:34 | Ежедневно | 38 | |
| 14:30 | 14:54 | Ежедневно | 38 | |
| 15:30 | 15:54 | Ежедневно | 38 | |
| 16:36 | 17:00 | Ежедневно | 38 | |
| 17:36 | 18:00 | Ежедневно | 38 | |
| 19:05 | 19:29 | Ежедневно | 38 | |
| 20:10 | 20:34 | Ежедневно | 38 | |
| 21:15 | 21:39 | Ежедневно | 38 | |
Сергиев Посад Автовокзал — Новая Шурма |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:05 | 06:12 | Ежедневно | 53 | |
| 06:30 | 07:43 | Ежедневно | 53 | |
| 09:05 | 10:10 | Ежедневно | 53 | |
| 13:20 | 14:52 | Ежедневно | 53 | |
| 18:00 | 19:05 | Ежедневно | 53 | |
Сергиев Посад Автовокзал — Новоселки |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:35 | 07:15 | Ежедневно | 36 | |
| 08:20 | 09:05 | Ежедневно | 36 | |
| 11:20 | 12:05 | Ежедневно | 36 | |
| 13:00 | 13:45 | Ежедневно | 36 | |
| 14:40 | 15:25 | Ежедневно | 36 | |
| 16:55 | 17:40 | Ежедневно | 36 | |
| 18:35 | 19:20 | Ежедневно | 36 | |
| 20:05 | 20:54 | Ежедневно | 30 | |
| 21:50 | 22:39 | Ежедневно | 30 | |
Сергиев Посад Автовокзал — Пересвет |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:30 | 06:10 | Ежедневно | 23 | |
| 05:45 | 06:25 | Ежедневно | 23 | |
| 06:05 | 06:45 | Ежедневно | 23 | |
| 06:18 | 06:58 | Ежедневно | 23 | |
| 06:25 | 07:05 | Ежедневно | 23 | |
| 06:40 | 07:20 | Ежедневно | 23 | |
| 06:53 | 07:33 | Ежедневно | 23 | |
| 07:01 | 07:41 | Ежедневно | 23 | |
| 07:09 | 07:49 | Ежедневно | 23 | |
| 07:17 | 07:57 | Ежедневно | 23 | |
| 07:25 | 08:05 | Ежедневно | 23 | |
| 07:33 | 08:13 | Ежедневно | 23 | |
| 07:41 | 08:21 | Ежедневно | 23 | |
| 07:49 | 08:29 | Ежедневно | 23 | |
| 07:57 | 08:37 | Ежедневно | 23 | |
Смотреть обратное направление.
Сергиев Посад Автовокзал — Переславль-Залесский |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 09:00 | 10:28 | Ежедневно | 119 | |
| 18:05 | 19:35 | Ежедневно | 119 | |
Смотреть обратное направление.
Сергиев Посад Автовокзал — Плотихино |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 04:20 | 05:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 24 | |
| 06:40 | 07:46 | Ежедневно | 24 | |
| 08:40 | 10:20 | Ежедневно | 24 | |
| 11:15 | 12:23 | Пт, Сб, Вс | 24 | |
| 13:25 | 15:05 | Ежедневно | 24 | |
| 16:00 | 17:08 | Пт, Сб, Вс | 24 | |
| 18:10 | 19:40 | Ежедневно | 24 | |
Сергиев Посад Автовокзал — Путятино |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:50 | 07:39 | Ежедневно | 28 | |
| 12:10 | 12:59 | Ежедневно | 28 | |
| 14:20 | 15:09 | Ежедневно | 28 | |
| 16:30 | 17:19 | Ежедневно | 28 | |
| 19:37 | 20:26 | Ежедневно | 28 | |
Сергиев Посад Автовокзал — Рахманово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:20 | 05:52 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 33 | |
| 06:50 | 07:35 | Ежедневно | 33 | |
| 09:30 | 10:15 | Ежедневно | 33 | |
| 11:25 | 12:10 | Ежедневно | 33 | |
| 14:00 | 14:45 | Ежедневно | 33 | |
| 15:50 | 16:35 | Ежедневно | 33 | |
| 18:15 | 19:00 | Вс | 33 | |
| 18:30 | 19:15 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 33 | |
Сергиев Посад Автовокзал — Реммаш |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:20 | 05:57 | Ежедневно | 42 | |
| 05:44 | 06:21 | Ежедневно | 42 | |
| 06:00 | 06:37 | Ежедневно | 42 | |
| 06:20 | 06:57 | Ежедневно | 42 | |
| 06:40 | 07:17 | Ежедневно | 42 | |
| 06:50 | 07:27 | Ежедневно | 42 | |
| 07:05 | 07:42 | Ежедневно | 42 | |
| 07:14 | 07:51 | Ежедневно | 42 | |
| 07:21 | 07:58 | Ежедневно | 42 | |
| 07:35 | 08:12 | Ежедневно | 42 | |
| 07:45 | 08:22 | Ежедневно | 42 | |
| 07:50 | 08:27 | Ежедневно | 42 | |
| 07:55 | 08:32 | Ежедневно | 42 | |
| 08:10 | 08:47 | Ежедневно | 42 | |
| 08:20 | 08:57 | Ежедневно | 42 | |
Смотреть обратное направление.
Сергиев Посад Автовокзал — Рыбинск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 20:30 | 00:30 | 800 ₽ | Ежедневно | |
Смотреть обратное направление.
Сергиев Посад Автовокзал — Садовниково |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:50 | 08:09 | Ежедневно | 40 | |
| 07:00 | 08:19 | Ежедневно | 21 | |
| 10:40 | 11:59 | Ежедневно | 40 | |
| 10:40 | 11:59 | Ежедневно | 21 | |
| 14:30 | 15:49 | Ежедневно | 40 | |
| 16:30 | 17:49 | Ежедневно | 40 | |
| 18:45 | 20:04 | Ежедневно | 40 | |
Сергиев Посад Автовокзал — Самотовино |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:55 | 07:19 | Ежедневно | 35 | |
| 08:30 | 09:55 | Ежедневно | 35 | |
| 11:45 | 13:13 | Ежедневно | 35 | |
| 14:00 | 15:25 | Ежедневно | 35 | |
| 15:45 | 17:10 | Ежедневно | 35 | |
| 17:40 | 19:07 | Ежедневно | 35 | |
| 20:05 | 21:14 | Ежедневно | 35 | |
Сергиев Посад Автовокзал — Скоропусковский |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:00 | 05:31 | Ежедневно | 47 | |
| 05:50 | 06:35 | Ежедневно | 46 | |
| 06:12 | 06:43 | Ежедневно | 47 | |
| 06:10 | 06:55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 46 | |
| 06:30 | 07:15 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 46 | |
| 07:00 | 07:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 46 | |
| 07:20 | 07:57 | Ежедневно | 58 | |
| 07:35 | 08:06 | Ежедневно | 47 | |
| 07:25 | 08:10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 46 | |
| 07:30 | 08:15 | Сб, Вс | 46 | |
| 07:40 | 08:25 | Ежедневно | 46 | |
| 08:05 | 08:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 46 | |
| 08:30 | 09:01 | Ежедневно | 47 | |
| 08:25 | 09:10 | Ежедневно | 46 | |
| 08:40 | 09:25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 46 | |
Смотреть обратное направление.
Сергиев Посад Автовокзал — Хребтово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 04:40 | 06:00 | Ежедневно | 48 | |
| 07:30 | 08:43 | Пт, Сб, Вс | 48 | |
| 10:30 | 11:55 | Ежедневно | 48 | |
| 12:20 | 13:33 | Пт, Сб, Вс | 48 | |
| 15:05 | 16:35 | Ежедневно | 48 | |
| 17:10 | 18:23 | Пт, Сб, Вс | 48 | |
| 19:30 | 20:52 | Ежедневно | 48 | |
Смотреть обратное направление.
Сергиев Посад Автовокзал — Шабурново |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 09:00 | 10:11 | Ежедневно | 40 | |
| 16:15 | 17:41 | Ежедневно | 21 | |
Смотреть обратное направление.
Сергиев Посад Автовокзал — Шарапово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 05:00 | 05:28 | Ежедневно | 37 | |
| 06:30 | 07:06 | Ежедневно | 37 | |
| 08:00 | 08:35 | Ежедневно | 37 | |
| 11:00 | 11:35 | Ежедневно | 37 | |
| 12:30 | 13:05 | Ежедневно | 37 | |
| 14:25 | 15:00 | Ежедневно | 37 | |
| 15:55 | 16:30 | Ежедневно | 37 | |
| 17:25 | 18:00 | Ежедневно | 37 | |
| 19:10 | 19:45 | Ежедневно | 37 | |
| 20:45 | 21:20 | Ежедневно | 37 | |
Сергиев Посад Автовокзал — Шеметово |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:45 | 09:30 | Ежедневно | 41 | |
| 10:15 | 10:59 | Ежедневно | 35 | |
| 11:00 | 11:41 | Ежедневно | 41 | |
| 12:15 | 12:59 | Ежедневно | 35 | |
| 19:25 | 20:16 | Ежедневно | 40 | |
Смотреть обратное направление.
Полную информацию о маршрутах, билетах, расписании можно узнать на автовокзале или по телефону автовокзала.

